Макроскоп

Страны

У каждой страны своя страница: все показатели базы с источниками, наблюдения, прошлые прогнозы ООН и МВФ рядом с тем, что получилось, ссылки на график, CSV и API.

Все страны
СтранаРегионНаселениеСуммарный коэффициент рождаемостиОжидаемая продолжительность жизниПользователи интернетаВВП на душу населения по ППСГородское население
Мир8,09 млрд 20232,25 202373,5 202473,6 202521 914 202557,8 2025
АвстралияОкеания26,5 млн 20231,48 202483,1 202496,1 202460 194 202587,7 2025
АвстрияЕвропа9,13 млн 20231,30 202582 202491,9 202563 970 202569,7 2025
АзербайджанАзия10,3 млн 20231,67 202374,6 202490,8 202522 314 202558,6 2025
АлбанияЕвропа2,81 млн 20231,35 202379,8 202485,9 202422 724 202558,9 2025
АлжирАфрика46,2 млн 20232,77 202376,5 202477,4 202415 883 202575,8 2025
Американские СамоаОкеания47,5 тыс. 20232,29 202373 20240 1990—80,5 2025
АнгвиллаЛатинская Америка и Карибы14,4 тыс. 20231,36 2023————
АнголаАфрика36,8 млн 20235,12 202364,8 202440,7 20248 760 202571,5 2025
АндорраЕвропа80,9 тыс. 20231,08 202384,2 202494,4 202467 993 202588,9 2025
Антигуа и БарбудаЛатинская Америка и Карибы93,3 тыс. 20231,58 202377,8 202472,7 202430 620 202524,3 2025
АргентинаЛатинская Америка и Карибы45,5 млн 20231,19 202477,5 202489,7 202427 847 202592,4 2025
АрменияАзия2,94 млн 20231,71 202378,3 202481,3 202421 153 202565,9 2025
АрубаЛатинская Америка и Карибы108 тыс. 20231,60 202376,5 202497,2 201745 428 202461,7 2025
АфганистанАзия41,5 млн 20234,84 202366,3 202416,1 20241 964 202425,9 2025
БагамыЛатинская Америка и Карибы399 тыс. 20231,37 202374,7 202492,5 202436 244 202481,3 2025
БангладешАзия171 млн 20232,16 202374,9 202453,4 20248 677 202533,2 2025
БарбадосЛатинская Америка и Карибы282 тыс. 20231,71 202376,3 202470,4 202422 127 202559,7 2025
БахрейнАзия1,57 млн 20231,82 202381,4 2024100 202460 670 2025100 2025
БеларусьЕвропа9,12 млн 20231,21 202374,4 202494,3 202429 666 202579,5 2025
БелизЛатинская Америка и Карибы411 тыс. 20232,01 202373,7 202480 202412 789 202541,6 2025
БельгияЕвропа11,7 млн 20231,38 202382,3 202495,8 202463 488 202587,7 2025
БенинАфрика14,1 млн 20234,56 202361 202434 20244 116 202553,4 2025
Бермуды64,7 тыс. 20231,40 202382,5 202498,4 2017104 300 2024100 2025
БолгарияЕвропа6,8 млн 20231,63 202575,8 202482,4 202435 326 202574,2 2025
БоливияЛатинская Америка и Карибы12,2 млн 20232,55 202368,7 202479,7 202411 001 202571,6 2025
Бонайре, Синт-Эстатиус и СабаЛатинская Америка и Карибы29,9 тыс. 20231,47 2023————
Босния и ГерцеговинаЕвропа3,19 млн 20231,49 202378 202486,1 202421 178 202552,7 2025
БотсванаАфрика2,48 млн 20232,73 202369,3 202457,5 202417 687 202568 2025
БразилияЛатинская Америка и Карибы211 млн 20231,62 202376 202484,5 202420 025 202588,2 2025
БрунейАзия459 тыс. 20231,75 202375,5 202496,3 202478 985 202575 2025
Буркина-ФасоАфрика23 млн 20234,19 202361,3 202428,3 20242 625 202528,9 2025
БурундиАфрика13,7 млн 20234,88 202363,8 20248,6 20241 067 202525,7 2025
БутанАзия786 тыс. 20231,46 202373,3 202491,3 202416 744 202543,4 2025
ВануатуОкеания320 тыс. 20233,60 202371,7 202422,4 20153 867 202522,3 2025
ВеликобританияЕвропа68,7 млн 20231,56 202381,4 202495,5 202453 993 202583,3 2025
ВенгрияЕвропа9,69 млн 20231,31 202576,7 202493,8 202441 161 202570,7 2025
ВенесуэлаЛатинская Америка и Карибы28,3 млн 20232,08 202372,7 202476,7 2024—89,3 2025
Виргинские Острова (США)Латинская Америка и Карибы85,7 тыс. 20232,09 202380,8 202464,4 201746 479 202295,4 2025
Виргинские острова (Британия)Латинская Америка и Карибы39 тыс. 20231,05 202377,4 202477,7 2017—57,4 2025
Восточный ТиморАзия1,38 млн 20232,71 202367,9 202435 20214 110 202528,8 2025
ВьетнамАзия100 млн 20231,93 202574,7 202484,2 202415 457 202538,8 2025
ГабонАфрика2,49 млн 20233,65 202368,5 202468,7 202418 986 202592,1 2025
ГаитиЛатинская Америка и Карибы11,6 млн 20232,66 202365,1 202447,9 20242 678 202555,6 2025
ГайанаЛатинская Америка и Карибы826 тыс. 20232,41 202370,3 202483 202483 659 202526,5 2025
ГамбияАфрика2,7 млн 20234,01 202366,1 202449,5 20243 167 202565 2025
ГанаАфрика33,8 млн 20233,40 202365,7 202472,2 20247 358 202558,9 2025
ГваделупаЛатинская Америка и Карибы377 тыс. 20232,09 2023————
ГватемалаЛатинская Америка и Карибы18,1 млн 20232,31 202372,7 202460,2 202412 987 202556,3 2025
ГвинеяАфрика14,4 млн 20234,22 202360,9 202433,3 20244 217 202538,5 2025
Гвинея-БисауАфрика2,15 млн 20233,84 202364,3 202429,8 20242 814 202546,7 2025
ГерманияЕвропа84,5 млн 20231,32 202580,8 202493,5 202462 824 202582,1 2025
ГернсиЕвропа64 тыс. 20231,36 2023————
ГибралтарЕвропа38,5 тыс. 20231,89 202383,6 202494,4 2016—100 2025
ГондурасЛатинская Америка и Карибы10,6 млн 20232,50 202373 202458,6 20246 726 202559,3 2025
ГонконгАзия7,44 млн 20230,73 202585,4 202495,8 202468 725 2025100 2025
Государство-город ВатиканЕвропа0,5 тыс. 20231,00 2023————
ГренадаЛатинская Америка и Карибы117 тыс. 20231,49 202375,4 202470,2 202418 241 202536,7 2025
Гренландия55,9 тыс. 20231,95 202370,3 202469,5 201771 038 202388,6 2025
ГрецияЕвропа10,2 млн 20231,24 202481,8 202486,3 202438 219 202579,2 2025
ГрузияАзия3,81 млн 20231,81 202374,7 202483,8 202425 136 202561,2 2025
ГуамОкеания167 тыс. 20232,78 202377,4 202480,5 2017—94,2 2025
ДР КонгоАфрика106 млн 20236,05 202362,1 202419,7 20241 641 202545,1 2025
ДанияЕвропа5,95 млн 20231,51 202382,3 202499,8 202472 723 202588,8 2025
ДжерсиЕвропа104 тыс. 20231,37 2023————
ДжибутиАфрика1,15 млн 20232,61 202366,2 202465,3 20247 223 202573 2025
ДоминикаЛатинская Америка и Карибы66,5 тыс. 20231,48 202371,3 202482 202419 409 202574 2025
Доминиканская республикаЛатинская Америка и Карибы11,3 млн 20232,24 202373,9 202491 202424 543 202572,5 2025
ЕгипетАфрика115 млн 20232,75 202371,8 202474,6 202417 265 202542,9 2025
ЗамбияАфрика20,7 млн 20234,10 202366,5 202417,1 20243 742 202545,9 2025
Западная СахараАфрика580 тыс. 20232,16 2023————
ЗимбабвеАфрика16,3 млн 20233,72 202363,1 202441,6 20245 529 202540,5 2025
ИзраильАзия9,26 млн 20232,87 202483,2 202488,2 202448 197 202591,6 2025
ИндияАзия1,44 млрд 20231,90 202472,2 202470 202510 039 202535,7 2025
ИндонезияАзия281 млн 20232,13 202371,3 202472,8 202415 091 202559,4 2025
ИорданияАзия11,4 млн 20232,64 202378 202495,6 202410 794 202593,2 2025
ИракАзия45,1 млн 20233,25 202372,4 202481,5 202412 192 202569,9 2025
ИранАзия90,6 млн 20231,70 202377,9 202485,3 202416 834 202577,4 2025
ИрландияЕвропа5,2 млн 20231,50 202583 202497,2 2024131 338 202564,6 2025
ИсландияЕвропа388 тыс. 20231,54 202382,8 202498,2 202468 065 202594,2 2025
ИспанияЕвропа47,9 млн 20231,10 202483,9 202495,8 202449 318 202580,5 2025
ИталияЕвропа59,5 млн 20231,14 202584 202489,2 202453 606 202569,7 2025
ЙеменАзия39,4 млн 20234,59 202369,4 202417,5 2019—37 2025
КНДРАзия26,4 млн 20231,78 202373,7 20240 2004—64,2 2025
Кабо-ВердеАфрика522 тыс. 20231,52 202376,2 202474,7 202410 396 202577,6 2025
КазахстанАзия20,3 млн 20232,57 202574,5 202493,4 202437 851 202562,4 2025
Каймановы островаЛатинская Америка и Карибы73 тыс. 20231,53 202380,5 202481,1 201780 997 2024100 2025
КамбоджаАзия17,4 млн 20232,58 202370,8 202468,5 20247 300 202541,1 2025
КамерунАфрика28,4 млн 20234,32 202364 202446,3 20244 946 202555,7 2025
Канада39,3 млн 20231,26 202582,1 202494,4 202457 990 202582,9 2025
КатарАзия2,98 млн 20231,73 202382,5 202498,1 2024110 136 202599,4 2025
КенияАфрика55,3 млн 20233,21 202363,8 202435 20245 995 202532,2 2025
КипрАзия1,35 млн 20231,39 202381,8 202489,6 202454 103 202566,7 2025
КиргизияАзия7,07 млн 20232,80 202372,4 202492 20247 878 202534,7 2025
КирибатиОкеания133 тыс. 20233,15 202366,6 202489,4 20243 364 202563,4 2025
КитайАзия1,42 млрд 20231,00 202378 202491,6 202525 067 202566,3 2025
КолумбияЛатинская Америка и Карибы52,3 млн 20231,00 202577,9 202479,3 202418 779 202578,8 2025
КоморыАфрика850 тыс. 20233,88 202367 202432,5 20243 622 202533,9 2025
КосовоЕвропа1,7 млн 20231,55 202378,2 202489,4 201816 461 202550,9 2025
Коста-РикаЛатинская Америка и Карибы5,11 млн 20231,33 202381 202487,2 202428 443 202579,7 2025
Кот-д'ИвуарАфрика31,2 млн 20234,28 202362,1 202441,4 20247 015 202554,5 2025
КубаЛатинская Америка и Карибы11 млн 20231,44 202378,3 202470,5 2024—77,2 2025
КувейтАзия4,84 млн 20231,53 202384,6 2024100 202548 254 2025100 2025
КюрасаоЛатинская Америка и Карибы185 тыс. 20231,07 202377 202468,1 201728 762 202491,5 2025
ЛаосАзия7,67 млн 20232,42 202369,2 202465,6 20248 873 202540,3 2025
ЛатвияЕвропа1,88 млн 20231,34 202376,4 202492,7 202438 801 202568,6 2025
ЛесотоАфрика2,31 млн 20232,69 202357,8 202451,8 20242 721 202544,7 2025
ЛиберияАфрика5,49 млн 20233,95 202362,3 202432,2 20241 693 202556,1 2025
ЛиванАзия5,77 млн 20232,24 202377,9 202480,6 202410 469 202491 2025
ЛивияАфрика7,31 млн 20232,36 202371,1 202482 202414 118 202587,9 2025
ЛитваЕвропа2,85 млн 20231,04 202577,2 202489,2 202448 840 202569,1 2025
ЛихтенштейнЕвропа39,6 тыс. 20231,54 202384,2 202498,3 2024—14,6 2025
ЛюксембургЕвропа665 тыс. 20231,40 202383,2 202499,1 2025127 421 202594,9 2025
МаврикийАфрика1,27 млн 20231,24 202373,8 202473,3 202428 770 202539 2025
МавританияАфрика5,02 млн 20234,70 202368,7 202445,8 20246 559 202561,5 2025
МадагаскарАфрика31,2 млн 20233,97 202363,8 202418,7 20241 668 202532,9 2025
МайотАфрика316 тыс. 20234,62 2023————
МакаоАзия714 тыс. 20230,66 202383,3 202489,8 2024117 098 2025100 2025
МалавиАфрика21,1 млн 20233,65 202367,6 202419 20241 623 202517,6 2025
МалайзияАзия35,1 млн 20231,60 202476,8 202498 202435 461 202577,4 2025
МалиАфрика23,8 млн 20235,61 202360,7 202436,8 20242 993 202532,2 2025
МальдивыАзия526 тыс. 20231,58 202381,3 202485,2 202424 401 202542,5 2025
МальтаЕвропа533 тыс. 20231,10 202383 202493,9 202463 656 202595,7 2025
МароккоАфрика37,7 млн 20231,97 202475,5 202491,2 20249 495 202563,1 2025
МартиникаЛатинская Америка и Карибы346 тыс. 20232,01 2023————
Маршалловы островаОкеания38,8 тыс. 20232,92 202367,1 202465,9 20247 660 202579,1 2025
МексикаЛатинская Америка и Карибы130 млн 20231,91 202375,3 202483,1 202421 912 202580 2025
МикронезияОкеания113 тыс. 20232,75 202367,4 202439,5 20243 935 202522,5 2025
МозамбикАфрика33,6 млн 20234,76 202363,8 202420,5 20241 451 202537,2 2025
МолдоваЕвропа3,07 млн 20231,73 202371,3 202477,4 202417 087 202543,7 2025
МонакоЕвропа39 тыс. 20232,11 202386,5 202499 2024—100 2025
МонголияАзия3,43 млн 20232,69 202372,4 202485,1 202417 773 202571,1 2025
МонтсерратЛатинская Америка и Карибы4,42 тыс. 20231,44 2023————
МьянмаАзия54,1 млн 20232,12 202367,1 202445,4 20205 137 202530,6 2025
НамибияАфрика2,96 млн 20233,21 202367,5 202464,9 202410 242 202550,9 2025
НауруОкеания11,9 тыс. 20233,33 202362,3 202483 202412 135 2025100 2025
НепалАзия29,7 млн 20231,98 202370,6 202446,3 20245 277 202567 2025
НигерАфрика26,2 млн 20236,06 202361,4 202415,6 20241 861 202518,4 2025
НигерияАфрика228 млн 20234,80 202454,6 202441,2 20248 145 202563,8 2025
НидерландыЕвропа18,1 млн 20231,42 202582 202497 202471 378 202595,9 2025
НикарагуаЛатинская Америка и Карибы6,82 млн 20232,22 202375,1 202461,4 20247 933 202559,4 2025
НиуэОкеания1,82 тыс. 20232,51 2023————
Новая ЗеландияОкеания5,17 млн 20231,55 202582 202493,5 202448 233 202584 2025
Новая КаледонияОкеания290 тыс. 20231,98 202378,9 202482 2017—68,2 2025
НорвегияЕвропа5,52 млн 20231,48 202583,2 202499 202495 173 202583,6 2025
Объединённые Арабские ЭмиратыАзия10,6 млн 20231,20 202383,1 2024100 202469 702 202486 2025
ОманАзия5,05 млн 20232,53 202380,2 202495,3 202436 143 202579,5 2025
Остров МэнЕвропа84,2 тыс. 20231,55 202381,1 2024——52,1 2025
Остров Святой Елены, Остров Вознесения и Тристан-да-КуньяАфрика5,29 тыс. 20231,64 2023————
Острова КукаОкеания14,2 тыс. 20232,05 2023————
Острова Туркс и КаикосЛатинская Америка и Карибы46,2 тыс. 20231,46 202378,2 20240 199033 391 202494,4 2025
Острова северной МарианыОкеания45,1 тыс. 20232,35 202378,9 20240 1990—92,2 2025
ПакистанАзия248 млн 20233,61 202367,8 202457,3 20245 617 202539,5 2025
ПалауОкеания17,7 тыс. 20231,91 202369,4 202483,9 202419 699 202579,3 2025
ПалестинаАзия5,41 млн 20233,31 202369,2 202486,6 20234 272 202587,4 2025
ПанамаЛатинская Америка и Карибы4,46 млн 20232,12 202379,8 202472,8 202437 516 202566,2 2025
Папуа — Новая ГвинеяОкеания10,4 млн 20233,10 202366,3 202418,8 20244 456 202515,8 2025
ПарагвайЛатинская Америка и Карибы6,84 млн 20232,42 202374 202481,6 202417 246 202570,4 2025
ПеруЛатинская Америка и Карибы33,8 млн 20231,98 202377,9 202482 202416 079 202585,6 2025
ПольшаЕвропа38,8 млн 20231,07 202578,4 202488,6 202446 925 202560,1 2025
ПортугалияЕвропа10,4 млн 20231,41 202482,4 202488,5 202442 577 202561,5 2025
Пуэрто-РикоЛатинская Америка и Карибы3,24 млн 20230,87 202481,9 202487,3 202244 603 202594,3 2025
Республика КонгоАфрика6,18 млн 20234,16 202366 202447,3 20246 194 202564,1 2025
РеюньонАфрика875 тыс. 20232,17 2023————
РоссияЕвропа145 млн 20231,37 202573,4 202494,4 202442 358 202575,3 2025
РуандаАфрика14 млн 20233,70 202368 202431,7 20243 559 202530,9 2025
РумынияЕвропа19,1 млн 20231,39 202476,5 202491,3 202440 846 202552,2 2025
США343 млн 20231,57 202578,9 202494,7 202476 931 202580,2 2025
СальвадорЛатинская Америка и Карибы6,31 млн 20231,78 202372,3 202466,5 202412 050 202575,5 2025
СамоаОкеания217 тыс. 20233,83 202371,8 202421,2 20147 963 202517,5 2025
Сан-МариноЕвропа33,7 тыс. 20231,15 202385,8 202497,4 202470 952 202397,2 2025
Сан-Томе и ПринсипиАфрика231 тыс. 20233,64 202369,9 202459,1 20245 459 202569,2 2025
Саудовская АравияАзия33,3 млн 20232,28 202379 2024100 202463 051 202584,6 2025
Северная МакедонияЕвропа1,83 млн 20231,47 202376,6 202493,1 202525 095 202562,9 2025
СейшелыАфрика128 тыс. 20232,13 202376,3 202487,8 202430 639 202545,5 2025
Сен-БартельмиЛатинская Америка и Карибы11,1 тыс. 20230,80 2023————
Сен-Мартен (Франция)Латинская Америка и Карибы27,5 тыс. 20232,72 202380,4 2024——100 2025
Сен-Пьер и Микелон5,68 тыс. 20231,27 2023————
СенегалАфрика18,1 млн 20233,82 202368,9 202460,1 20244 669 202555,8 2025
Сент-Винсент и ГренадиныЛатинская Америка и Карибы101 тыс. 20231,78 202371,4 202476,2 202419 483 202548 2025
Сент-Китс и НевисЛатинская Америка и Карибы46,8 тыс. 20231,51 202372,3 202476,9 202431 428 202531,9 2025
Сент-ЛюсияЛатинская Америка и Карибы179 тыс. 20231,38 202372,8 202468,2 202424 503 202529,1 2025
СербияЕвропа6,77 млн 20231,50 202376 202487,7 202427 603 202562,6 2025
СингапурАзия5,79 млн 20230,87 202583,3 202494,4 2024139 593 2025100 2025
Синт-Мартен (голландская часть)Латинская Америка и Карибы42,8 тыс. 20231,45 202376,5 2024—48 273 2025100 2025
СирияАзия23,6 млн 20232,71 202372,6 202433,8 20184 579 202272,1 2025
СловакияЕвропа5,52 млн 20231,56 202378,4 202489,8 202440 690 202553,2 2025
СловенияЕвропа2,12 млн 20231,58 202382,3 202490,8 202449 091 202556 2025
Соломоновы ОстроваОкеания800 тыс. 20233,56 202370,7 202429 20242 382 202531,3 2025
СомалиАфрика18,4 млн 20236,13 202359 202427,9 20241 404 202555,1 2025
СуданАфрика50 млн 20234,32 202366,5 202418,6 20171 873 202534,9 2025
СуринамЛатинская Америка и Карибы629 тыс. 20232,25 202373,8 202487,4 202319 357 202565,8 2025
Сьерра-ЛеонеАфрика8,46 млн 20233,79 202362 202425,1 20243 176 202545,9 2025
ТаджикистанАзия10,4 млн 20233,07 202371,9 202455,8 20245 062 202526,2 2025
ТаиландАзия71,7 млн 20231,21 202376,6 202490,9 202422 432 202562,8 2025
ТайваньАзия23,3 млн 20230,70 2025————
ТанзанияАфрика66,6 млн 20234,61 202367,2 202431,2 20243 821 202536,9 2025
ТогоАфрика9,3 млн 20234,19 202362,9 202439,5 20243 486 202544,4 2025
ТокелауОкеания2,4 тыс. 20232,61 2023————
ТонгаОкеания105 тыс. 20233,13 202373,1 202467,4 20247 413 202521,2 2025
Тринидад и ТобагоЛатинская Америка и Карибы1,5 млн 20231,53 202373,6 202482,2 202431 722 202554 2025
ТувалуОкеания9,82 тыс. 20233,21 202367,3 202435,2 20175 776 202565,4 2025
ТунисАфрика12,2 млн 20231,83 202376,7 202476,5 202413 018 202570,7 2025
ТуркменистанАзия7,36 млн 20232,69 202370,2 202418 201619 314 202547,1 2025
ТурцияАзия87,3 млн 20231,42 202577,4 202489,8 202537 301 202589,5 2025
УгандаАфрика48,7 млн 20234,28 202368,5 20248,9 20242 980 202531,9 2025
УзбекистанАзия35,7 млн 20233,50 202372,5 202489,5 202411 623 202551 2025
УкраинаЕвропа37,7 млн 20230,98 202374,7 202482,5 202416 155 202569,6 2025
Уоллес и ФутанаОкеания11,4 тыс. 20231,41 2023————
УругвайЛатинская Америка и Карибы3,39 млн 20231,41 202378,3 202492 202432 742 202595,7 2025
Фарерские островаЕвропа54,7 тыс. 20232,24 202383,1 202497,6 201772 114 202439,6 2025
ФиджиОкеания924 тыс. 20232,28 202367,5 202474,7 202413 961 202559,5 2025
ФилиппиныАзия115 млн 20231,92 202369,9 202467,3 202410 748 202555,8 2025
ФинляндияЕвропа5,6 млн 20231,30 202582,3 202493,7 202455 735 202574,5 2025
Фолклендские (Мальвинские) островаЛатинская Америка и Карибы3,48 тыс. 20231,69 2023————
ФранцияЕвропа66,4 млн 20231,56 202583 202488,7 202455 125 202578,8 2025
Французская ГвианаЛатинская Америка и Карибы303 тыс. 20233,39 2023————
Французская ПолинезияОкеания281 тыс. 20231,50 202384,2 202472,7 2017—61,8 2025
ХорватияЕвропа3,9 млн 20231,47 202378,9 202483,6 202444 172 202557,8 2025
Центрально-африканская республикаАфрика5,15 млн 20236,01 202357,7 202413,8 20241 123 202544,6 2025
ЧадАфрика19,3 млн 20236,12 202355,2 202412,6 20242 481 202527,6 2025
ЧерногорияЕвропа634 тыс. 20231,80 202377,9 202488,9 202428 895 202565,6 2025
ЧехияЕвропа10,8 млн 20231,28 202580 202487,7 202449 292 202572,9 2025
ЧилиЛатинская Америка и Карибы19,7 млн 20230,99 202581,4 202495,6 202430 863 202589,2 2025
ШвейцарияЕвропа8,87 млн 20231,28 202584,4 202497,3 202585 732 202585,7 2025
ШвецияЕвропа10,6 млн 20231,42 202584,1 202495,8 202563 362 202589,1 2025
Шри-ЛанкаАзия23 млн 20231,97 202377,7 202454,6 202414 583 202520,5 2025
ЭквадорЛатинская Америка и Карибы18 млн 20231,82 202377,6 202477,2 202414 319 202563,4 2025
Экваториальная ГвинеяАфрика1,85 млн 20234,08 202363,9 202463,3 202413 786 202571,6 2025
ЭритреяАфрика3,47 млн 20233,71 202368,9 202414,3 2020—34,5 2025
ЭсватиниАфрика1,23 млн 20232,75 202364,3 202463,4 202410 707 202526,7 2025
ЭстонияЕвропа1,37 млн 20231,35 202379,3 202492,2 202441 604 202570,7 2025
ЭфиопияАфрика129 млн 20234,00 202467,6 202421,9 20243 095 202524,1 2025
Южная АфрикаАфрика63,2 млн 20232,14 202566,3 202478,4 202413 592 202563,8 2025
Южная КореяАзия51,7 млн 20230,80 202583,6 202497,9 202455 697 202581,2 2025
Южный СуданАфрика11,5 млн 20233,86 202357,7 20246,7 2019—21,7 2025
ЯмайкаЛатинская Америка и Карибы2,84 млн 20231,36 202371,6 202490,1 202411 358 202559,4 2025
ЯпонияАзия124 млн 20231,14 202584 202485,5 202448 283 202592,3 2025